Divulgaciones
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Para solicitar préstamos se requiere ser socio de la Cooperativa.
Estima tu pago según tipo de cliente, colateral, cantidad solicitada y plazo.
Basado en la información ingresada.
Basado en la información ingresada.
| Tipo de colateral | APR estimado | Máximo financiable | Nota |
|---|---|---|---|
| Acciones | 6.23% | 95% | Dividendos o rendimiento + 2% |
| Ahorros | 2.30% | 95% | Tasa fija compartida |
| CD | Tasa vigente | 95% | Ingrésala manualmente para estimar |
| Tipo de colateral | APR estimado | Máximo financiable | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahorros | 2.30% | 95% | Tasa fija compartida |
| CD | Tasa vigente | 95% | Ingrésala manualmente para estimar |
El cálculo usa la cantidad solicitada como principal, aplica la tasa del colateral seleccionado y valida la regla general de hasta 95% del colateral informado. Si no escribes el valor disponible del colateral, la herramienta te muestra el mínimo requerido para respaldar el préstamo.